新聞資訊
NEWS INFORMATION
型號(hào) | TD-35 | TD-45 | TD-65 | TD-92 |
測(cè)量范圍 | 0-35% | 0-45% | 28-65% | 58-92% |
分辯率 | 糖度( Brix ) 0.1% | |||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 糖度( Brix ) ± 0.2% | |||
溫度補(bǔ)償 | 10 至 60°C (自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | |||
樣本量 | 0.3毫升 | |||
供電 | AAA×2 | |||
電池壽命 | 約8000次 |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號(hào) km8603@163.com