產品中心
PRODUCTS CNTERKEMAI牌DC系列制冷恒溫槽采用無氟制冷系統,主要零部件均采用進口產品,性能穩(wěn)定可靠,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES溫度波動度(℃) | ±0.1 | 溫度范圍(℃) | -80~100 | 工作電壓(V) | 220V/50HZ | 內槽尺寸(mm) | 300X250X210 | 機器外形尺寸(mm) | 650X540X1100 |
數顯分辨率(℃) | 0.1 | 排水口 | 有 | 工作槽開口(mm) | 235X180 | 容積(L) | 15 | 循環(huán)泵方式 | 內循環(huán) |
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm) 高.深.寬 |
DC-6006 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7020 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8006 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6010 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7010 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8010 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8020 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7015 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8015 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6020 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7006 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8030 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6030 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7030 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6015 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
掃碼加微信
服務電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com