產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫恒溫槽低溫冷卻液循環(huán)泵DL-1030低溫冷卻液循環(huán)泵
KEMAI牌DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵 以滿足用冷卻液去降溫或恒溫儀器(如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,發(fā)酵罐,電子顯微鏡,低溫化學(xué)反應(yīng) 釜,電子能譜儀,質(zhì)譜儀,密度儀,冷凍干燥儀,真空鍍膜儀,生物制藥反應(yīng)釜等)的需要。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品名稱:DL-1030低溫冷卻液循環(huán)泵
【產(chǎn)品型號(hào)】DL-1030 【所屬分類】 DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵
【產(chǎn)品品牌】科麥(KEMAI) 【供貨商】寧波科麥儀器有限公司
DL-1030低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù):
溫度范圍(℃):-10~50
溫度波動(dòng)度(℃):±0.5
數(shù)顯分辨率(℃):0.1
容積(L):30
制冷量:2300W
最高揚(yáng)程:4米
循環(huán)泵流量(L/min):15
排水口:有
工作電壓(V):220V/50HZ
低溫冷卻液循環(huán)泵說明:
KEMAI牌DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵 以滿足用冷卻液去降溫或恒溫儀器(如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,發(fā)酵罐,電子顯微鏡,低溫化學(xué)反應(yīng) 釜,電子能譜儀,質(zhì)譜儀,密度儀,冷凍干燥儀,真空鍍膜儀,生物制藥反應(yīng)釜等)的需要。
低溫冷卻液循環(huán)泵特點(diǎn):
●DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵配套使用可代替自來水冷凝,特別適用于低沸點(diǎn)或熱敏性物料蒸發(fā)時(shí)冷凝用水。對(duì)于高溫或水資源缺乏地區(qū)達(dá)到節(jié)水,又可保證被冷卻儀器快速降溫的需要。
●工作冷槽內(nèi)可以放入裝有生化試劑或被測(cè)樣品的多種容器直接進(jìn)行低溫恒溫實(shí)驗(yàn)和測(cè)試。
●大屏幕液品顯示、軟件自動(dòng)控制冷卻系統(tǒng)開啟、方便快捷。
●高效風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)制冷,具有延時(shí)、過熱、過電流等多重保護(hù)。
●循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷卻液輸出,冷卻或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器或建立第二恒溫場(chǎng)。
●軟件可修正溫度測(cè)量值偏差,溫度精確可達(dá)0.1℃。
低溫冷卻液循環(huán)泵各種型號(hào)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(L) | 制冷量(W) | 最高揚(yáng)程(米) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
DL-1005 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 350 | 4 | 15 |
DL-2005 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 180 | 4 | 15 |
DL-3005 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 150 | 4 | 15 |
DL-4005 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 200 | 4 | 15 |
DL-6005 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 1910~300 | 4 | 15 |
DL-7005 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2020~250 | 4 | 15 |
DL-8005 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2100~210 | 4 | 15 |
DL-1010 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 500 | 4 | 15 |
DL-1510 | -15~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 600 | 4 | 15 |
DL-2010 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 1150 | 4 | 15 |
DL-3010 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 300 | 4 | 15 |
DL-4010 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 400 | 4 | 15 |
DL-6010 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2750~300 | 4 | 15 |
DL-7010 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2870~280 | 4 | 15 |
DL-8010 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2900~230 | 4 | 15 |
DL-1015 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 800 | 4 | 15 |
DL-2015 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 700 | 4 | 15 |
DL-3015 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 1000 | 4 | 15 |
DL-4015 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 600 | 4 | 15 |
DL-6015 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 15 | 2980~570 | 4 | 15 |
DL-7015 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 15 | 3250~480 | 4 | 15 |
DL-8015 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 15 | 3500~320 | 4 | 15 |
DL-1020 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1000 | 4 | 15 |
DL-2020 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1300 | 4 | 15 |
DL-3020 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1400 | 4 | 15 |
DL-4020 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 800 | 4 | 15 |
DL-6020 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4120~510 | 4 | 15 |
DL-7020 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4380~420 | 4 | 15 |
DL-8020 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4530~360 | 4 | 15 |
DL-1030 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 2300 | 4 | 15 |
DL-2030 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1800 | 4 | 15 |
DL-3030 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
DL-4030 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
DL-6030 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4330~680 | 4 | 15 |
DL-7030 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4520~570 | 4 | 15 |
DL-8030 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4679~440 | 4 | 15 |
DL-1050 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 2500 | 4 | 15 |
DL-2050 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 4000 | 4 | 15 |
DL-3050 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 2800 | 4 | 15 |
DL-4050 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 1500 | 4 | 15 |
DL-6050 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 50 | 10570~1600 | 4 | 15 |
DL-7050 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 50 | 10800~1480 | 4 | 15 |
DL-8050 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 50 | 11200~1260 | 4 | 15 |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號(hào) km8603@163.com